惠州潼湖生态智慧区新科大道康华...
均价10300元/㎡
龙海三路与龙山五路交汇处
均价16400元/㎡
惠州大亚湾西区石化大道西299号
均价24500元/㎡
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠湾房预许字【2021】第019号 | 惠州大亚湾东圳房地产有限公司 | 龙光城 | 北区160栋 | 2021-04-09 | 备案价格 |
2 | 博罗房预许(2021)031号 | 惠州鼎泰达丰房地产开发有限公司 | 俪景轩 | 俪景轩2号楼 | 2021-04-09 | 备案价格 |
3 | 博罗房预许(2021)030号 | 博罗县万宇实业有限公司 | 碧桂园滨江府 | 碧桂园滨江府6栋 | 2021-04-09 | 备案价格 |
4 | 博罗房预许(2021)029号 | 惠州市中惠星岸城房地产开发有限公司 | 华泓·星岸城 | 华泓.星岸城14号楼 | 2021-04-09 | 备案价格 |
5 | 博罗房预许(2021)029号 | 惠州市中惠星岸城房地产开发有限公司 | 华泓·星岸城 | 华泓.星岸城15号楼 | 2021-04-09 | 备案价格 |
6 | 博罗房预许(2021)029号 | 惠州市中惠星岸城房地产开发有限公司 | 华泓·星岸城 | 华泓.星岸城16号楼 | 2021-04-09 | 备案价格 |
7 | 博罗房预许(2021)029号 | 惠州市中惠星岸城房地产开发有限公司 | 华泓·星岸城 | 华泓.星岸城17号楼 | 2021-04-09 | 备案价格 |
8 | 博罗房预许(2021)028号 | 博罗县信鸿房地产有限公司 | 信鸿广场 | 信鸿广场8栋商住楼 | 2021-04-09 | 备案价格 |
碧桂园云玺公馆11700元/㎡
九皋玖御府29000元/㎡
中穗御峰花园13800元/㎡
骏宏学府10300元/㎡
金裕星河梧桐湾11000元/㎡
惠阳雅居乐花园12900元/㎡
中鑫悦府12300元/㎡
中惠峻秀阁16000元/㎡
港龙紫誉华庭11000元/㎡
融创玖樾台13000元/㎡
佳兆业时光道花园13000元/㎡
东部万科城12500元/㎡
金辉优步花园14200元/㎡
御居美庐11800元/㎡
豪利裕泰名门7200元/㎡
东部阳光花园四期17000元/㎡
卓凡公馆13600元/㎡
正黄金色云庭9000元/㎡