惠州市大亚湾大亚湾大道3号
均价13500元/㎡
惠州潼湖生态智慧区新科大道康华...
均价10300元/㎡
龙海三路与龙山五路交汇处
均价16400元/㎡
惠州大亚湾西区石化大道西299号
均价24500元/㎡
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博罗房预许(2021)004号 | 惠州中奕房地产开发有限公司 | 云昱花园三期 | 云昱花园三期14号楼 | 2021-01-23 | 备案价格 |
2 | 博罗房预许(2021)003号 | 惠州力投房地产开发有限公司 | 君逸府 | 君逸府4号住宅楼 | 2021-01-23 | 备案价格 |
3 | 惠仲房预许(2021)005号 | 惠州市隆生仲恺花园开发建设有限公司 | 隆生仲恺花园 | 26栋 | 2021-01-22 | 备案价格 |
4 | 惠阳房预许字(2021)第013号 | 惠州市岭湖投资有限公司 | 融创臻园 | 融创臻园(三期)3幢 | 2021-01-21 | 备案价格 |
5 | 惠阳房预许字(2021)第013号 | 惠州市岭湖投资有限公司 | 融创臻园 | 融创臻园(三期)4幢 | 2021-01-21 | 备案价格 |
6 | 惠阳房预许字(2021)第013号 | 惠州市岭湖投资有限公司 | 融创臻园 | 融创臻园(三期)5幢 | 2021-01-21 | 备案价格 |
7 | 惠阳房预许字(2021)第010号 | 惠州市恒盛泰房地产开发有限公司 | 金辉风雅轩 | 金辉风雅轩二期3幢 | 2021-01-21 | 备案价格 |
8 | 龙房预许(2021)2号 | 惠州市豪晋房地产开发有限公司 | 裕泰名门花园9号楼 | 9号楼 | 2021-01-21 | 备案价格 |
正黄金色云庭9000元/㎡
聚源上府14800元/㎡
香树和园14500元/㎡
瑞禧园待定
金辉悠步观澜15000元/㎡
隆腾盛世花园19000元/㎡
中洲公园城14500元/㎡
金裕星河天璨待定
天著春秋园18000元/㎡
红树湾悦府16000元/㎡
金良基公馆9100元/㎡
星河传奇花园11500元/㎡
太东万科四季花城待定
东部万科城待定
秋谷同成花园14000元/㎡
聚泰华庭18000元/㎡
锦绣壹号五期24500元/㎡
盛越华府16000元/㎡