东旭千江月项目在售1栋高层
东旭千江月项目在售1栋高层洋房,建面110平米3房和126平米4房户型,均价约9800元/平米,毛坯房交楼。另项目建面约160平米高拓江景别墅即将全城发售,现正限量登记中。 阅读全文>
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠城房预许(2020)175号 | 惠州市德新房地产有限公司 | 东旭千江月花园 | 9栋 | 2020-12-28 | 备案价格 |
2 | 惠城房预许(2020)175号 | 惠州市德新房地产有限公司 | 东旭千江月花园 | 18栋 | 2020-12-28 | 备案价格 |
3 | 惠城房预许(2020)172号 | 惠州市德新房地产有限公司 | 东旭千江月花园 | 7栋 | 2020-12-22 | 备案价格 |
4 | 惠城房预许(2020)120号 | 惠州市德新房地产有限公司 | 东旭千江月花园 | 8栋 | 2020-10-23 | 备案价格 |
5 | 惠城房预许(2020)114号 | 惠州市德新房地产有限公司 | 东旭千江月花园 | 3栋 | 2020-09-28 | 备案价格 |
6 | 惠城房预许(2020)068号 | 惠州市德新房地产有限公司 | 东旭千江月花园 | 12栋 | 2020-08-05 | 备案价格 |
7 | 惠城房预许(2020)065号 | 惠州市德新房地产有限公司 | 东旭千江月花园 | 11栋 | 2020-07-29 | 备案价格 |
8 | 惠城房预许(2020)065号 | 惠州市德新房地产有限公司 | 东旭千江月花园 | 10栋 | 2020-07-29 | 备案价格 |
9 | 惠城房预许(2020)065号 | 惠州市德新房地产有限公司 | 东旭千江月花园 | 15栋 | 2020-07-29 | 备案价格 |
10 | 惠城房预许(2020)065号 | 惠州市德新房地产有限公司 | 东旭千江月花园 | 16栋 | 2020-07-29 | 备案价格 |
11 | 惠城房预许(2020)065号 | 惠州市德新房地产有限公司 | 东旭千江月花园 | 17栋 | 2020-07-29 | 备案价格 |
12 | 惠城房预许(2020)034号 | 惠州市德新房地产有限公司 | 东旭千江月花园 | 5栋 | 2020-05-28 | 备案价格 |
13 | 惠市房预许(2019)071号 | 惠州市德新房地产有限公司 | 东旭千江月花园 | 2栋 | 2019-07-05 | 备案价格 |
14 | 惠市房预许(2018)121号 | 惠州市德新房地产有限公司 | 东旭千江月花园 | 1栋 | 2018-11-23 | 备案价格 |
15 | 惠市房预许(2018)122号 | 惠州市德新房地产有限公司 | 东旭千江月花园 | 13栋 | 2018-11-23 | 备案价格 |
东旭千江月项目在售1栋高层洋房,建面110平米3房和126平米4房户型,均价约9800元/平米,毛坯房交楼。另项目建面约160平米高拓江景别墅即将全城发售,现正限量登记中。 阅读全文>
东旭千江月目前在售1栋高层洋房,建筑面积为110㎡3房和126平米4房户型,备案价9086-10576元/平米,均价为9800元/平,毛坯房交楼。另13栋建面约160平别墅待售,预计均价13550元/平米。详情可拨打400电话或进线咨询(具体以..... 阅读全文>
建筑类别 | 高层别墅 | 交房标准 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 别墅 |
占地面积 | 71274㎡ | 建筑面积 | 98983㎡ | 规划户数 | 521户 |
容积率 | 2.00% | 绿化率 | 40% | 停车位 | 658个 |
开盘时间 | 2018-10-01 | 总楼栋 | 平均单价 | 住宅:10280 元/㎡ ,别墅:18000 元/㎡ | |
交房时间 | 2021-12-30 | 房屋产权 | 住宅:70年 | 售楼处地址 | 惠州市惠城区江北CBD惠博大道468号 |
开发商 | 惠州市德新房地产有限公司 | 物业费 | 住宅:2.50元·㎡·月 | 物业公司 | 东旭鸿基物业有限公司 |
东旭千江月是东旭鸿基地产集团历经68年的匠心筑造,打造出东旭千江月一个全新的 TOP级新中式项目,东旭鸿基地产集团以“绿色新城运营商”为品牌定位,总部位于深圳,业务已布局超过20个核心一二线城市,业务领域涉及城市综合运营、住宅和商业的开发运营,并将通过专业化、差异化、区域化的发展战略,培育绿色低碳建筑的设计、建设和运营能力,推动智慧城市、低碳社区、特色小镇的建设,提升品牌影响力,致力于成为 一流的绿色城市综合运营商。
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考