中洲公园城6栋已推出,备案价格11310-12270元/㎡
惠阳中洲公园城(备案名:河谷花园)6栋新品已推出,建面87/108/126㎡户型,备案价格区间:11310-12270元/㎡;另外,7栋还有部分房源在售,建面87/108/126㎡户型,备案价格区间:11164-12219元/㎡; 阅读全文>
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠阳房预许字(2020)第137号 | 惠州创佳房地产有限公司 | 河谷花园 | 河谷花园(二期)16幢 | 2020-12-14 | 备案价格 |
2 | 惠阳房预许字(2020)第127号 | 惠州创佳房地产有限公司 | 河谷花园 | 河谷花园(二期)17幢 | 2020-11-27 | 备案价格 |
3 | 惠阳房预许字(2020)第127号 | 惠州创佳房地产有限公司 | 河谷花园 | 河谷花园(二期)17幢A座 | 2020-11-27 | 备案价格 |
4 | 惠阳房预许字(2020)第127号 | 惠州创佳房地产有限公司 | 河谷花园 | 河谷花园(二期)17幢B座 | 2020-11-27 | 备案价格 |
5 | 惠阳房预许字(2020)第119号 | 惠州创佳房地产有限公司 | 河谷花园 | 河谷花园(二期)15幢 | 2020-11-17 | 备案价格 |
6 | 惠阳房预许字(2019)第057号 | 惠州惠兴房地产有限公司 | 河谷花园 | 河谷花园6幢 | 2019-07-24 | 备案价格 |
7 | 惠阳房预许字(2019)第057号 | 惠州惠兴房地产有限公司 | 河谷花园 | 河谷花园7幢 | 2019-07-24 | 备案价格 |
8 | 惠阳房预许字(2019)第040号 | 惠州惠兴房地产有限公司 | 河谷花园 | 河谷花园5幢 | 2019-05-30 | 备案价格 |
9 | 惠阳房预许字(2019)第040号 | 惠州惠兴房地产有限公司 | 河谷花园 | 河谷花园5幢A单元 | 2019-05-30 | 备案价格 |
10 | 惠阳房预许字(2019)第040号 | 惠州惠兴房地产有限公司 | 河谷花园 | 河谷花园5幢B单元 | 2019-05-30 | 备案价格 |
11 | 惠阳房预许字(2019)第022号 | 惠州惠兴房地产有限公司 | 河谷花园 | 河谷花园4幢 | 2019-04-04 | 备案价格 |
12 | 惠阳房预许字(2018)第140号 | 惠州惠兴房地产有限公司 | 河谷花园 | 河谷花园3幢 | 2018-12-21 | 备案价格 |
13 | 惠阳房预许字(2018)第140号 | 惠州惠兴房地产有限公司 | 河谷花园 | 河谷花园8幢 | 2018-12-21 | 备案价格 |
14 | 惠阳房预许字(2018)第132号 | 惠州惠兴房地产有限公司 | 河谷花园 | 河谷花园2幢 | 2018-12-14 | 备案价格 |
15 | 惠阳房预许字(2018)第125号 | 惠州惠兴房地产有限公司 | 河谷花园 | 河谷花园9幢 | 2018-11-28 | 备案价格 |
惠阳中洲公园城(备案名:河谷花园)6栋新品已推出,建面87/108/126㎡户型,备案价格区间:11310-12270元/㎡;另外,7栋还有部分房源在售,建面87/108/126㎡户型,备案价格区间:11164-12219元/㎡; 阅读全文>
中洲公园城(备案名:河谷花园)8月3日开盘7号楼,建面87/108/126㎡户型,备案价格区间:11200-12000元/㎡,毛坯交房。 阅读全文>
建筑类别 | 高层 | 交房标准 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
占地面积 | 250000㎡ | 建筑面积 | 840000㎡ | 规划户数 | 1158户 |
容积率 | 3.20% | 绿化率 | 30% | 停车位 | 1377个 |
开盘时间 | 2020-11-27 | 总楼栋 | 平均单价 | 住宅:14500 元/㎡ | |
交房时间 | 2023-06-30 | 房屋产权 | 住宅:70年 | 售楼处地址 | 惠阳区惠南大道与迎宾大道交汇处 |
开发商 | 惠州惠兴房地产有限公司 | 物业费 | 住宅:2.80元·㎡·月 | 物业公司 | 中洲物业管理有限公司 |
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考