隆生仲恺花园

咨询电话: 4000-888-973 转 653
9747人访问 1人已参团
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠仲房预许(2019)078号 | 惠州市家乐邺房地产开发有限公司 | 隆生仲恺花园(3区) | 5栋 | 2019-09-27 | 备案价格 |
2 | 惠仲房预许(2019)052号 | 惠州市家乐邺房地产开发有限公司 | 隆生仲恺花园(3区) | 4栋 | 2019-07-16 | 备案价格 |
3 | 惠仲房预许(2019)051号 | 惠州市家乐邺房地产开发有限公司 | 隆生仲恺花园(3区) | 2栋 | 2019-07-16 | 备案价格 |
4 | 惠仲房预许(2019)051号 | 惠州市家乐邺房地产开发有限公司 | 隆生仲恺花园(3区) | 3栋 | 2019-07-16 | 备案价格 |
5 | 惠仲房预许(2019)009号 | 惠州市隆生仲恺花园开发建设有限公司 | 隆生仲恺花园 | 22栋 | 2019-03-11 | 备案价格 |
6 | 惠仲房预许(2018)084号 | 惠州市隆生仲恺花园开发建设有限公司 | 隆生仲恺花园 | 23栋 | 2018-12-21 | 备案价格 |
7 | 惠仲房预许(2018)083号 | 惠州市隆生仲恺花园开发建设有限公司 | 隆生仲恺花园 | 24栋 | 2018-12-20 | 备案价格 |
8 | 惠仲房预许(2018)068号 | 惠州市隆生仲恺花园开发建设有限公司 | 隆生仲恺花园 | 15栋 | 2018-10-24 | 备案价格 |
9 | 惠仲房预许(2018)068号 | 惠州市隆生仲恺花园开发建设有限公司 | 隆生仲恺花园 | 17栋 | 2018-10-24 | 备案价格 |
10 | 惠仲房预许(2018)068号 | 惠州市隆生仲恺花园开发建设有限公司 | 隆生仲恺花园 | 16栋 | 2018-10-24 | 备案价格 |
11 | 惠仲房预许(2018)031号 | 惠州市隆生仲恺花园开发建设有限公司 | 隆生仲恺花园 | 13栋 | 2018-06-27 | 备案价格 |
12 | 惠仲房预许(2018)031号 | 惠州市隆生仲恺花园开发建设有限公司 | 隆生仲恺花园 | 14栋 | 2018-06-27 | 备案价格 |
13 | 惠仲房预许(2018)018号 | 惠州市隆生仲恺花园开发建设有限公司 | 隆生仲恺花园 | 11栋 | 2018-04-25 | 备案价格 |
14 | 惠仲房预许(2018)018号 | 惠州市隆生仲恺花园开发建设有限公司 | 隆生仲恺花园 | 12栋 | 2018-04-25 | 备案价格 |
15 | 惠仲房预许(2018)010号 | 惠州市隆生仲恺花园开发建设有限公司 | 隆生仲恺花园 | 7栋 | 2018-03-28 | 备案价格 |
16 | 惠市房预许(2006)084号 | 惠州市隆生仲恺花园开发建设有限公司 | 隆生仲恺花园 | 6栋 | 2006-11-24 | 备案价格 |
免责声明:本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为隆生仲恺花园已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!