大亚湾政务中心高品质和社区,仁和美地家园与万达为邻
仁和美地楼盘规划备案名:仁和美地家园占地面积:65000㎡建筑面积:260000㎡楼栋总数:13栋容积率:2.96%绿化率:30%规划户数:1726户停车位:1934个物业费:住宅:2.60元·㎡·月物业公司:恒明物业管理有限公司交房时间..... 阅读全文>
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠湾房预许字【2020】第127号 | 惠州市仁和房地产开发有限公司 | 仁和美地家园 | 5栋 | 2020-12-30 | 备案价格 |
2 | 惠湾房预许字【2020】第094号 | 惠州市仁和房地产开发有限公司 | 仁和美地家园 | 6栋 | 2020-09-30 | 备案价格 |
3 | 惠湾房预许字【2020】第051号 | 惠州市仁和房地产开发有限公司 | 仁和美地家园 | 10栋 | 2020-07-17 | 备案价格 |
4 | 惠湾房预许字【2020】第051号 | 惠州市仁和房地产开发有限公司 | 仁和美地家园 | 9栋 | 2020-07-17 | 备案价格 |
5 | 惠湾房预许字【2019】第150号 | 惠州市仁和房地产开发有限公司 | 仁和美地家园 | 11栋 | 2019-10-25 | 备案价格 |
6 | 惠湾房预许字【2019】第150号 | 惠州市仁和房地产开发有限公司 | 仁和美地家园 | 12栋 | 2019-10-25 | 备案价格 |
7 | 惠湾房预许字【2019】第112号 | 惠州市仁和房地产开发有限公司 | 仁和美地家园 | 4栋 | 2019-09-02 | 备案价格 |
8 | 惠湾房预许字【2019】第112号 | 惠州市仁和房地产开发有限公司 | 仁和美地家园 | 13栋 | 2019-09-02 | 备案价格 |
9 | 惠湾房预许字【2019】第021号 | 惠州市仁和房地产开发有限公司 | 仁和美地家园 | 2栋 | 2019-03-01 | 备案价格 |
10 | 惠湾房预许字【2019】第021号 | 惠州市仁和房地产开发有限公司 | 仁和美地家园 | 3栋 | 2019-03-01 | 备案价格 |
11 | 惠湾房预许字【2019】第021号 | 惠州市仁和房地产开发有限公司 | 仁和美地家园 | 1栋 | 2019-03-01 | 备案价格 |
仁和美地楼盘规划备案名:仁和美地家园占地面积:65000㎡建筑面积:260000㎡楼栋总数:13栋容积率:2.96%绿化率:30%规划户数:1726户停车位:1934个物业费:住宅:2.60元·㎡·月物业公司:恒明物业管理有限公司交房时间..... 阅读全文>
惠州大亚湾仁和美地(备案名:仁和美地花园)在售11/12/13栋,建面97-149㎡三房四房户型,备案价12200-14400元/㎡毛坯出售; 阅读全文>
建筑类别 | 多层小高高层 | 交房标准 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
占地面积 | 65000㎡ | 建筑面积 | 260000㎡ | 规划户数 | 1726户 |
容积率 | 2.96% | 绿化率 | 30% | 停车位 | 1934个 |
开盘时间 | 2020-09-30 | 总楼栋 | 13栋 | 平均单价 | 住宅:15000 元/㎡ |
交房时间 | 2021-06-30 | 房屋产权 | 住宅:70年 | 售楼处地址 | 广东省惠州市惠阳区石化大道中516 |
开发商 | 惠州市仁和房地产开发有限公司 | 物业费 | 住宅:2.60元·㎡·月 | 物业公司 | 恒明物业管理有限公司 |
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考