惠州碧桂园城央印象和华城鹭鸣堤岸花园是什么关系、
近期惠州置业热度很高,这时碧桂园顺势加推多个项目,俨然一副大亚湾老大地位的姿势。今日小编给各位共享一下大亚湾西区,万达广场邻近,接近科技园区,接近碧桂园太东公园上城河对面,龙山十路上的又一新盘--碧桂园城央..... 阅读全文>
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠湾房预许字【2020】第091号 | 惠州市华城置业有限公司 | 华城鹭鸣堤岸花园 | 17栋 | 2020-09-30 | 备案价格 |
2 | 惠湾房预许字【2020】第091号 | 惠州市华城置业有限公司 | 华城鹭鸣堤岸花园 | 18栋 | 2020-09-30 | 备案价格 |
3 | 惠湾房预许字【2020】第081号 | 惠州市华城置业有限公司 | 华城鹭鸣堤岸花园 | 5栋 | 2020-09-25 | 备案价格 |
4 | 惠湾房预许字【2020】第081号 | 惠州市华城置业有限公司 | 华城鹭鸣堤岸花园 | 6栋 | 2020-09-25 | 备案价格 |
5 | 惠湾房预许字【2020】第058号 | 惠州市华城置业有限公司 | 华城鹭鸣堤岸花园 | 2栋 | 2020-07-31 | 备案价格 |
6 | 惠湾房预许字【2020】第055号 | 惠州市华城置业有限公司 | 华城鹭鸣堤岸花园 | 3栋 | 2020-07-31 | 备案价格 |
近期惠州置业热度很高,这时碧桂园顺势加推多个项目,俨然一副大亚湾老大地位的姿势。今日小编给各位共享一下大亚湾西区,万达广场邻近,接近科技园区,接近碧桂园太东公园上城河对面,龙山十路上的又一新盘--碧桂园城央..... 阅读全文>
碧桂园城央印象项目总7.6万㎡,总建筑面积达33万㎡,共建造18栋住所,项目社区绿地面积约2.2万㎡,以线条、水系、门楼、景墙等打造现代元素园景,八大主题景象,打造湾区醉美园林。更多内部折扣可咨询营销中心,曹经理..... 阅读全文>
建筑类别 | 高层 | 交房标准 | 精装修 | 物业类型 | 住宅 |
占地面积 | 101833㎡ | 建筑面积 | 447133㎡ | 规划户数 | 2332户 |
容积率 | 3.20% | 绿化率 | 30% | 停车位 | 2650个 |
开盘时间 | 2020-08-15 | 总楼栋 | 18栋 | 平均单价 | 住宅:16000 元/㎡ |
交房时间 | 2023-04-30 | 房屋产权 | 住宅:70年 | 售楼处地址 | 惠州市大亚湾西区龙山十路2号 |
开发商 | 惠州市华城置业有限公司 | 物业费 | 住宅:2.60元·㎡·月 | 物业公司 | 万科物业 |
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考