开盘通知
担心错过开盘?想要的房源总是抢不到?
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博罗房预许(2020)081号 | 博罗县桂芳园房地产开发有限公司 | 佳兆业东江熙园二期 | 佳兆业东江熙园二期25号楼 | 2020-08-21 | 备案价格 |
2 | 博罗房预许(2020)080号 | 博罗县桂芳园房地产开发有限公司 | 佳兆业东江熙园一期 | 佳兆业东江熙园一期36号楼 | 2020-08-21 | 备案价格 |
3 | 博罗房预许(2020)080号 | 博罗县桂芳园房地产开发有限公司 | 佳兆业东江熙园一期 | 佳兆业东江熙园一期37号楼 | 2020-08-21 | 备案价格 |
4 | 博罗房预许(2020)080号 | 博罗县桂芳园房地产开发有限公司 | 佳兆业东江熙园一期 | 佳兆业东江熙园一期40号楼 | 2020-08-21 | 备案价格 |
5 | 博罗房预许(2020)080号 | 博罗县桂芳园房地产开发有限公司 | 佳兆业东江熙园一期 | 佳兆业东江熙园一期43号楼 | 2020-08-21 | 备案价格 |
6 | 博罗房预许(2020)080号 | 博罗县桂芳园房地产开发有限公司 | 佳兆业东江熙园一期 | 佳兆业东江熙园一期44号楼 | 2020-08-21 | 备案价格 |
7 | 博罗房预许(2020)079号 | 博罗县桂芳园房地产开发有限公司 | 佳兆业东江熙园二期 | 佳兆业东江熙园二期21号楼 | 2020-08-21 | 备案价格 |
8 | 博罗房预许(2020)079号 | 博罗县桂芳园房地产开发有限公司 | 佳兆业东江熙园二期 | 佳兆业东江熙园二期23号楼 | 2020-08-21 | 备案价格 |
9 | 博罗房预许(2020)079号 | 博罗县桂芳园房地产开发有限公司 | 佳兆业东江熙园二期 | 佳兆业东江熙园二期24号楼 | 2020-08-21 | 备案价格 |
10 | 博罗房预许(2020)078号 | 博罗县桂芳园房地产开发有限公司 | 佳兆业东江熙园一期 | 佳兆业东江熙园一期38号楼 | 2020-08-21 | 备案价格 |
11 | 博罗房预许(2020)078号 | 博罗县桂芳园房地产开发有限公司 | 佳兆业东江熙园一期 | 佳兆业东江熙园一期39号楼 | 2020-08-21 | 备案价格 |
12 | 博罗房预许(2020)078号 | 博罗县桂芳园房地产开发有限公司 | 佳兆业东江熙园一期 | 佳兆业东江熙园一期41号楼 | 2020-08-21 | 备案价格 |
13 | 博罗房预许(2020)078号 | 博罗县桂芳园房地产开发有限公司 | 佳兆业东江熙园一期 | 佳兆业东江熙园一期42号楼 | 2020-08-21 | 备案价格 |
14 | 博罗房预许(2020)055号 | 博罗县桂芳园房地产开发有限公司 | 佳兆业东江熙园一期 | 佳兆业东江熙园一期2号楼 | 2020-07-31 | 备案价格 |
15 | 博罗房预许(2020)055号 | 博罗县桂芳园房地产开发有限公司 | 佳兆业东江熙园一期 | 佳兆业东江熙园一期4号楼 | 2020-07-31 | 备案价格 |
16 | 博罗房预许(2020)054号 | 博罗县桂芳园房地产开发有限公司 | 佳兆业东江熙园二期 | 佳兆业东江熙园二期10号楼 | 2020-07-30 | 备案价格 |
17 | 博罗房预许(2020)053号 | 博罗县桂芳园房地产开发有限公司 | 佳兆业东江熙园二期 | 佳兆业东江熙园二期22号楼 | 2020-07-29 | 备案价格 |
18 | 博罗房预许(2020)027号 | 博罗县桂芳园房地产开发有限公司 | 佳兆业东江熙园二期 | 佳兆业东江熙园二期20号楼 | 2020-05-29 | 备案价格 |
19 | 博罗房预许(2020)016号 | 博罗县桂芳园房地产开发有限公司 | 佳兆业东江熙园一期 | 佳兆业东江熙园一期45号楼 | 2020-04-29 | 备案价格 |
20 | 博罗房预许(2020)016号 | 博罗县桂芳园房地产开发有限公司 | 佳兆业东江熙园一期 | 佳兆业东江熙园一期46号楼 | 2020-04-29 | 备案价格 |
建筑类别 | 高层别墅 | 交房标准 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
占地面积 | 176724㎡ | 建筑面积 | 440784㎡ | 规划户数 | 4215户 |
容积率 | 2.50% | 绿化率 | 30% | 停车位 | 4317个 |
开盘时间 | 2020-06-30 | 总楼栋 | 平均单价 | 住宅:7100 元/㎡ | |
交房时间 | 2022-04-23 | 房屋产权 | 住宅:70年 | 售楼处地址 | 东江南岸(江南大道中段) |
开发商 | 博罗县桂芳园房地产开发有限公司 | 物业费 | 住宅:2.20元·㎡·月 | 物业公司 | 佳兆业美好物业 |
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考