惠州惠阳融创玖樾台什么时候开盘,房价多少钱?
惠州市房产惠阳融创玖樾台位于惠阳迎宾大道,毗邻深圳龙岗区和坪山区,项目距离深圳坪山中心区约22公里路程、距离龙岗中心城约30公里路程。通过地铁(规划中)、高铁、高速等可快速连深;项目直线距离约3-5公里内,市一级..... 阅读全文>
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠阳房预许字(2021)第013号 | 惠州市岭湖投资有限公司 | 融创臻园 | 融创臻园(三期)3幢 | 2021-01-21 | 备案价格 |
2 | 惠阳房预许字(2021)第013号 | 惠州市岭湖投资有限公司 | 融创臻园 | 融创臻园(三期)4幢 | 2021-01-21 | 备案价格 |
3 | 惠阳房预许字(2021)第013号 | 惠州市岭湖投资有限公司 | 融创臻园 | 融创臻园(三期)5幢 | 2021-01-21 | 备案价格 |
4 | 惠阳房预许字(2020)第101号 | 惠州市岭湖投资有限公司 | 融创臻园 | 融创臻园(一期)S10商业配套 | 2020-10-23 | 备案价格 |
5 | 惠阳房预许字(2020)第101号 | 惠州市岭湖投资有限公司 | 融创臻园 | 融创臻园(一期)S5商业配套 | 2020-10-23 | 备案价格 |
6 | 惠阳房预许字(2020)第101号 | 惠州市岭湖投资有限公司 | 融创臻园 | 融创臻园(一期)S6商业配套 | 2020-10-23 | 备案价格 |
7 | 惠阳房预许字(2020)第101号 | 惠州市岭湖投资有限公司 | 融创臻园 | 融创臻园(一期)S7商业 | 2020-10-23 | 备案价格 |
8 | 惠阳房预许字(2020)第101号 | 惠州市岭湖投资有限公司 | 融创臻园 | 融创臻园(一期)S9商业配套 | 2020-10-23 | 备案价格 |
9 | 惠阳房预许字(2020)第085号 | 惠州市岭湖投资有限公司 | 融创臻园 | 融创臻园(三期)1幢 | 2020-09-24 | 备案价格 |
10 | 惠阳房预许字(2020)第085号 | 惠州市岭湖投资有限公司 | 融创臻园 | 融创臻园(三期)2幢 | 2020-09-24 | 备案价格 |
11 | 惠阳房预许字(2019)第137号 | 惠州市岭湖投资有限公司 | 融创臻园 | 融创臻园(一期)S11商业配套 | 2019-12-12 | 备案价格 |
12 | 惠阳房预许字(2019)第137号 | 惠州市岭湖投资有限公司 | 融创臻园 | 融创臻园(一期)S1商业配套 | 2019-12-12 | 备案价格 |
13 | 惠阳房预许字(2019)第137号 | 惠州市岭湖投资有限公司 | 融创臻园 | 融创臻园(一期)S2商业配套 | 2019-12-12 | 备案价格 |
14 | 惠阳房预许字(2019)第137号 | 惠州市岭湖投资有限公司 | 融创臻园 | 融创臻园(一期)S3商业配套 | 2019-12-12 | 备案价格 |
15 | 惠阳房预许字(2019)第137号 | 惠州市岭湖投资有限公司 | 融创臻园 | 融创臻园(一期)S4商业配套 | 2019-12-12 | 备案价格 |
16 | 惠阳房预许字(2019)第137号 | 惠州市岭湖投资有限公司 | 融创臻园 | 融创臻园(一期)S8商业 | 2019-12-12 | 备案价格 |
17 | 惠阳房预许字(2019)第079号 | 惠州市岭湖投资有限公司 | 融创臻园 | 融创臻园(一期)5幢 | 2019-09-10 | 备案价格 |
18 | 惠阳房预许字(2019)第079号 | 惠州市岭湖投资有限公司 | 融创臻园 | 融创臻园(一期)6幢 | 2019-09-10 | 备案价格 |
19 | 惠阳房预许字(2019)第073号 | 惠州市岭湖投资有限公司 | 融创臻园 | 融创臻园(一期)9幢 | 2019-08-30 | 备案价格 |
20 | 惠阳房预许字(2019)第061号 | 惠州市岭湖投资有限公司 | 融创臻园 | 融创臻园(一期)8幢1单元 | 2019-08-01 | 备案价格 |
惠州市房产惠阳融创玖樾台位于惠阳迎宾大道,毗邻深圳龙岗区和坪山区,项目距离深圳坪山中心区约22公里路程、距离龙岗中心城约30公里路程。通过地铁(规划中)、高铁、高速等可快速连深;项目直线距离约3-5公里内,市一级..... 阅读全文>
建筑类别 | 高层 | 交房标准 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
占地面积 | 26972㎡ | 建筑面积 | 114581㎡ | 规划户数 | 815户 |
容积率 | 3.03% | 绿化率 | 30% | 停车位 | 818个 |
开盘时间 | 2020-09-25 | 总楼栋 | 7栋 | 平均单价 | 住宅:13000 元/㎡ |
交房时间 | 2022-12-30 | 房屋产权 | 住宅:70年 | 售楼处地址 | 惠州市惠阳区迎宾大道东 |
开发商 | 惠州市岭湖投资有限公司 | 物业费 | 住宅:3.38元·㎡·月 | 物业公司 | 融创物业服务集团有限公司惠阳分公司 |
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考