鑫月广场欢乐海湾暂无房源在售,后期还有房源推出
鑫月广场欢乐海湾暂无房源在售,后期还有房源推出,开盘时间待定。 阅读全文>
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠仲房备(2019)004号 | 惠州市鑫月实业有限公司 | 鑫月广场 | 2019-09-20 | 备案价格 | |
2 | 惠仲房备(2019)004号 | 惠州市鑫月实业有限公司 | 鑫月广场 | 1号住宅楼 | 2019-09-20 | 备案价格 |
3 | 惠仲房预许(2018)014号 | 惠州市鑫月实业有限公司 | 鑫月广场 | 地下室 | 2018-04-11 | 备案价格 |
4 | 惠市房预许(2016)122号 | 惠州市鑫月实业有限公司 | 鑫月广场 | (集中商业、3号楼至6号楼) | 2016-12-02 | 备案价格 |
5 | 惠市房预许(2016)122号 | 惠州市鑫月实业有限公司 | 鑫月广场 | 2016-12-02 | 备案价格 | |
6 | 惠市房预许(2014)172号 | 惠州市鑫月实业有限公司 | 鑫月御景湾 | 2014-12-04 | 备案价格 | |
7 | 惠市房预许(2014)172号 | 惠州市鑫月实业有限公司 | 鑫月御景湾 | 二期商住楼 | 2014-12-04 | 备案价格 |
8 | 惠市房预许(2013)085号 | 惠州市鑫月实业有限公司 | 鑫月御景湾 | 204栋 | 2013-08-08 | 备案价格 |
9 | 惠市房预许(2013)085号 | 惠州市鑫月实业有限公司 | 鑫月御景湾 | 205栋 | 2013-08-08 | 备案价格 |
10 | 惠市房预许(2013)085号 | 惠州市鑫月实业有限公司 | 鑫月御景湾 | 2013-08-08 | 备案价格 | |
11 | 惠市房预许(2013)079号 | 惠州市鑫月实业有限公司 | 鑫月御景湾 | 201栋 | 2013-07-23 | 备案价格 |
12 | 惠市房预许(2013)078号 | 惠州市鑫月实业有限公司 | 鑫月御景湾 | 202栋 | 2013-07-23 | 备案价格 |
13 | 惠市房预许(2013)079号 | 惠州市鑫月实业有限公司 | 鑫月御景湾 | 2013-07-23 | 备案价格 | |
14 | 惠市房预许(2013)078号 | 惠州市鑫月实业有限公司 | 鑫月御景湾 | 2013-07-23 | 备案价格 | |
15 | 惠市房预许(2013)018号 | 惠州市鑫月实业有限公司 | 鑫月御景湾 | 203栋 | 2013-03-14 | 备案价格 |
16 | 惠市房预许(2013)018号 | 惠州市鑫月实业有限公司 | 鑫月御景湾 | 2013-03-14 | 备案价格 | |
17 | 惠市房预许(2012)050号 | 惠州市鑫月实业有限公司 | 鑫月御景湾 | 2012-04-28 | 备案价格 | |
18 | 惠市房预许(2012)050号 | 惠州市鑫月实业有限公司 | 鑫月御景湾 | 105栋 | 2012-04-28 | 备案价格 |
19 | 惠市房预许(2011)163号 | 惠州市鑫月实业有限公司 | 鑫月御景湾 | 2011-11-01 | 备案价格 | |
20 | 惠市房预许(2011)163号 | 惠州市鑫月实业有限公司 | 鑫月御景湾 | 102栋 | 2011-11-01 | 备案价格 |
鑫月广场欢乐海湾在售6-22楼非毛坯公寓,户型建面37-57平米,价格14000-15000元/平米,带有天花板、墙面、地面装修,以及3栋2单元少量房源在售,价 阅读全文>
建筑类别 | 高层 | 交房标准 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 公寓 商铺 |
占地面积 | 350000㎡ | 建筑面积 | 1000000㎡ | 规划户数 | 3205户 |
容积率 | 3.35% | 绿化率 | 36% | 停车位 | 2488个 |
开盘时间 | 2019.12.12 | 总楼栋 | 平均单价 | 住宅:12000 元/㎡ | |
交房时间 | 2020-12-31 | 房屋产权 | 住宅:70年 | 售楼处地址 | 仲恺大道与体育路交汇处 |
开发商 | 惠州市鑫月实业有限公司 | 物业费 | 住宅:1.68元·㎡·月 | 物业公司 | 惠州市鑫月物业服务有限公司 |
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考