开盘通知
担心错过开盘?想要的房源总是抢不到?
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠阳房预许字(2021)第006号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园二期16幢 | 2021-01-13 | 备案价格 |
2 | 惠阳房预许字(2021)第006号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园二期13幢 | 2021-01-13 | 备案价格 |
3 | 惠阳房预许字(2020)第128号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园二期12幢 | 2020-11-30 | 备案价格 |
4 | 惠阳房预许字(2020)第128号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园二期15幢 | 2020-11-30 | 备案价格 |
5 | 惠阳房预许字(2020)第111号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园二期11幢 | 2020-11-06 | 备案价格 |
6 | 惠阳房预许字(2018)第011号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园一期8幢 | 2018-01-12 | 备案价格 |
7 | 惠阳房预许字(2018)第011号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园一期9幢 | 2018-01-12 | 备案价格 |
8 | 惠阳房预许字(2018)第010号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园一期A1幢 | 2018-01-12 | 备案价格 |
9 | 惠阳房预许字(2018)第010号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园一期A2幢 | 2018-01-12 | 备案价格 |
10 | 惠阳房预许字(2018)第010号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园一期A3幢 | 2018-01-12 | 备案价格 |
11 | 惠阳房预许字(2018)第010号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园一期B10幢 | 2018-01-12 | 备案价格 |
12 | 惠阳房预许字(2018)第010号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园一期B11幢 | 2018-01-12 | 备案价格 |
13 | 惠阳房预许字(2018)第010号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园一期B1幢 | 2018-01-12 | 备案价格 |
14 | 惠阳房预许字(2018)第010号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园一期B2幢 | 2018-01-12 | 备案价格 |
15 | 惠阳房预许字(2018)第010号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园一期B3幢 | 2018-01-12 | 备案价格 |
16 | 惠阳房预许字(2018)第010号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园一期B5幢 | 2018-01-12 | 备案价格 |
17 | 惠阳房预许字(2018)第010号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园一期B6幢 | 2018-01-12 | 备案价格 |
18 | 惠阳房预许字(2018)第010号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园一期B7幢 | 2018-01-12 | 备案价格 |
19 | 惠阳房预许字(2018)第010号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园一期B8幢 | 2018-01-12 | 备案价格 |
20 | 惠阳房预许字(2018)第010号 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 隆腾盛世花园 | 隆腾盛世花园一期B9幢 | 2018-01-12 | 备案价格 |
建筑类别 | 小高高层别墅 | 交房标准 | 精装修 | 物业类型 | 住宅 |
占地面积 | 124481㎡ | 建筑面积 | 507768㎡ | 规划户数 | 2120户 |
容积率 | 2.12% | 绿化率 | 35% | 停车位 | 3781个 |
开盘时间 | 2020-11-30 | 总楼栋 | 50栋 | 平均单价 | 住宅:19000 元/㎡ |
交房时间 | 2022-12-31 | 房屋产权 | 住宅:70年 | 售楼处地址 | 龙岗大道与东风路交汇处 |
开发商 | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 | 物业费 | 住宅:2.90元·㎡·月 | 物业公司 | 金地物业管理公司 |
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考