开盘通知
担心错过开盘?想要的房源总是抢不到?
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠城房预许(2020)141号 | 惠州市贯通房地产开发有限公司 | 星河传奇花园 | 第3栋 | 2020-11-18 | 备案价格 |
2 | 惠城房预许(2020)141号 | 惠州市贯通房地产开发有限公司 | 星河传奇花园 | 第2栋 | 2020-11-18 | 备案价格 |
建筑类别 | 高层 | 交房标准 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
占地面积 | 101831㎡ | 建筑面积 | 404383㎡ | 规划户数 | 2696户 |
容积率 | 3.00% | 绿化率 | 30% | 停车位 | 3032个 |
开盘时间 | 2020-11-19 | 总楼栋 | 16栋 | 平均单价 | 住宅:11500 元/㎡ |
交房时间 | 2023-02-24 | 房屋产权 | 住宅:70年 | 售楼处地址 | 惠州市惠城区汝湖镇惠民大道555号 |
开发商 | 惠州市贯通房地产开发有限公司 | 物业费 | 住宅:2.60元·㎡·月 | 物业公司 | 星河智善物业 |
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考