开盘通知
担心错过开盘?想要的房源总是抢不到?
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠阳房预许字(2020)第094号 | 惠阳金良基实业有限公司 | 金良基公馆 | 金良基公馆 | 2020-09-30 | 备案价格 |
建筑类别 | 高层 | 交房标准 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
占地面积 | 2778㎡ | 建筑面积 | 17090㎡ | 规划户数 | 98户 |
容积率 | 4.50% | 绿化率 | 20% | 停车位 | 64个 |
开盘时间 | 2020-11-20 | 总楼栋 | 1栋 | 平均单价 | 住宅:9100 元/㎡ |
交房时间 | 2022-09-30 | 房屋产权 | 住宅:70年 | 售楼处地址 | 惠州市惠阳区永湖镇元岭村地段叶挺大道旁 |
开发商 | 惠阳金良基实业有限公司 | 物业费 | 住宅:2.60元·㎡·月 | 物业公司 | 惠州市伟迪物业管理有限公司 |
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考