接我看房
免费专车接送
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博罗房预许(2021)001号 | 惠州市中穗实业投资有限公司 | 中穗御峰花园 | 中穗御峰花园7栋住宅楼 | 2021-01-05 | 备案价格 |
2 | 博罗房预许(2020)060号 | 惠州市中穗实业投资有限公司 | 中穗御峰花园 | 中穗御峰花园 5栋住宅楼 | 2020-08-07 | 备案价格 |
3 | 博罗房预许(2020)060号 | 惠州市中穗实业投资有限公司 | 中穗御峰花园 | 中穗御峰花园 6栋住宅楼 | 2020-08-07 | 备案价格 |
免费专车接送,专业楼盘讲解
已带看442位用户,平均帮助每位用户节省2117元看房经费
建筑类别 | 高层 | 交房标准 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
占地面积 | 19047㎡ | 建筑面积 | 96495㎡ | 规划户数 | 728户 |
容积率 | 4.00% | 绿化率 | 30% | 停车位 | 656个 |
开盘时间 | 2021-03-18 | 总楼栋 | 8栋 | 平均单价 | 住宅:13800 元/㎡ |
交房时间 | 2022-12-30 | 房屋产权 | 住宅:70年 | 售楼处地址 | 惠州市博罗石湾明月二路392号 |
开发商 | 惠州市中穗实业投资有限公司 | 物业费 | 住宅:2.30元·㎡·月 | 物业公司 | 惠州市峰荟物业管理有限公司 |
中穗御峰花园占据石湾新核心区域,毗邻松山湖北,拥享石湾、石龙双城繁华。建筑面积约89-116㎡优拓三、四房户型,方正实用,动静分区,南北通透,采光通风俱佳。落地飘窗、花池等多功能空间可灵活拓展,与自然为邻,美好生活自当尽兴。
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考